Прием специалистов
Специализация |
ФИО врача |
Первичный прием |
Повторный прием |
Гастроэнтеролог |
Литвинова Ольга Николаевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Гинеколог |
Иванин Андрей Владимирович |
1600 ₽ |
1400 ₽ |
Гинеколог |
Гридина Юлия Романовна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Гинеколог |
Завьялова Дарья Владимировна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Кардиолог |
Саакян Арусик Рубени |
1500 ₽ |
1300 ₽ |
Кардиолог |
Шебанова Лариса Витальевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Невролог |
Братчикова Олеся Олеговна |
2000 ₽ |
1800 ₽ |
Невролог |
Хорьяков Максим Юрьевич |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Невролог (лечение склероза) |
Карнаухова Елена Николаевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Невролог/ иглорефлексотерапевт |
Лысенко Анастасия Сергеевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Нефролог |
Гуреева Наталья Александровна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Оториноларинголог |
Завьялов Федор Николаевич |
2800 ₽ |
2600 ₽ |
Оториноларинголог |
Завьялов Илья Федорович |
2100 ₽ |
1900 ₽ |
Оториноларинголог |
Шепелева Юлия Алексеевна |
1900 ₽ |
1700 ₽ |
Ортопед детский |
Петухова Марина Леонидовна |
2000 ₽ |
|
Ортопед-травматолог детский |
Бакурская Екатерина Сергеевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Онколог |
Девянина Светлана Владимировна |
1800₽ |
1600 ₽ |
Педиатр |
Медведев Михаил Юрьевич |
1600 ₽ |
1400 ₽ |
Психолог |
Ноздрачева Виктория Владимировна |
2000 ₽ (индивидуально) / 4000 ₽(парная консультация) |
|
Проктолог |
Гридасов Юрий Александрович |
1600 ₽ |
1400 ₽ |
Ревматолог |
Асеева Екатерина Ярославовна |
1700 ₽ |
1500 ₽ |
Реабилитолог |
Струкова Елена Николаевна |
2000 ₽ |
|
Сосудистый хирург |
Родионов Олег Александрович |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Сосудистый хирург |
Родионов Александр Олегович |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Сосудистый хирург, флеболог |
Инархов Михаил Александрович |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Травматолог-ортопед |
Чердаков Виктор Юрьевич |
2200 ₽ |
1700 ₽ |
Травматолог-ортопед |
Зюзин Георгий Андреевич |
2000 ₽ |
1800 ₽ |
Терапевт |
Сагайдак Елена Викторовна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Терапевт |
Грибанова Ирина Анатольевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Терапевт |
Пашина Елена Геннадьевна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Уролог детский |
Костин Станислав Витальевич |
2300 ₽ |
2100 ₽ |
Уролог |
Михайлов Сергей Васильевич |
1500 ₽ |
1300 ₽ |
Уролог детский |
Михайлов Сергей Васильевич |
1100 ₽ |
900 ₽ |
Уролог |
Долгарев Сергей Владимирович |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Физиотерапевт |
Лесогорова Ирина Витальевна |
1000 ₽ |
|
Эндокринолог |
Бурцева Анна Владимировна |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Эпилептолог |
Братчикова Олеся Олеговна |
2300 ₽ |
2100 ₽ |
Хирург |
Бабкин Игорь Андреевич |
1500₽ |
1300₽ |
Хирург |
Итинсон Алексей Ильич |
1800 ₽ |
1600 ₽ |
Хирург |
Еленская Елена Александровна |
1500₽ |
1300₽ |
Консультация эндоскописта |
Ангалев Михаил Михайлович, Бабкин Игорь Андреевич |
1000 ₽ |
|
Консультация терапевта/педиатра перед операцией |
Сагайдак Е.В., Пашина Е.Г., Грибанова И.А., Медведев М.Ю. |
700 ₽ |
|
Консультация анестезиолога |
Зюков М.А.,Чистяков Н.В, Носкова А.В. |
500 ₽ |
|
Номенклатура | Цена, ₽ | ||||
Блокады | |||||
Блокада большого затылочного нерва с ультразвуковым контролем | 3 500,00 | ||||
Блокада в область периферического нерва под УЗ-контролем | 4 500,00 | ||||
Блокада внутрикостная | 2 000,00 | ||||
Блокада грушевидной мышцы под УЗ-контролем | 3 000,00 | ||||
Блокада карпального канала под УЗ-контролем | 3 000,00 | ||||
Блокада крестцово-подвздошного сустава с рентген-контролем | 9 000,00 | ||||
Блокада триггерной (болевой) зоны – до 5 точек с двух сторон | 3 000,00 | ||||
Блокада триггерной (болевой) зоны – до 5 точек с одной стороны | 1 500,00 | ||||
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата с ультразвуковым контролем (без стоимости препарата) | 1 500,00 | ||||
Диагностическая блокада фасеточных суставов на поясничном уровне с рентген-контролем | 8 000,00 | ||||
Диагностическая блокада фасеточных суставов на поясничном уровне с УЗИ-контролем | 4 500,00 | ||||
Капельница внутрикостная под рентген-контролем | 4 500,00 | ||||
Каудальная эпидуральная блокада с рентген-контролем | 9 000,00 | ||||
Лечебно-диагностическая блокада мышцы с ультразвуковой навигацией | 2 500,00 | ||||
Лечебно-диагностическая блокада непарного ганглия с рентген-контролем | 8 000,00 | ||||
Паравертебральная блокада под УЗИ на грудном/поясничном уровне (первая) | 3 000,00 | ||||
Паравертебральная блокада под УЗИ на грудном/поясничном уровне (повторная) | 1 000,00 | ||||
Эпидуральная блокада селективная (трансфораминальная) на поясничном уровне с рентген-контролем | 10 000,00 | ||||
Эпидуральная блокада срединная (трансламинарная) на поясничном уровне с рентген-контролем | 10 000,00 | ||||
Паравертебральная блокада | 2 000,00 | ||||
Периартикулярная инъекция | 900,00 | ||||
Ботулинотерапия | |||||
Ботулинотерапия (зона введения ГОЛЕНЬ + БЕДРО) без учета стоимости препарата | 8 000,00 | ||||
Ботулинотерапия (зона введения ГОЛЕНЬ) без учета стоимости препарата | 5 000,00 | ||||
Ботулинотерапия (зона введения ПЛЕЧО) без учета стоимости препарата | 5 000,00 | ||||
Ботулинотерапия (зона введения ПРЕДПЛЕЧЬЕ) без учета стоимости препарата | 7 000,00 | ||||
Ботулинотерапия (зона введения СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ) без учета стоимости препарата | 5 000,00 | ||||
Ботулинотерапия под контролем узи (100 ед) | 20 000,00 | ||||
Ботулинотерапия под контролем узи (150 ед) | 27 000,00 | ||||
Ботулинотерапия под контролем узи (200 ед) | 33 000,00 | ||||
Ботулинотерапия под контролем узи (50 ед) | 12 000,00 | ||||
Ботулинотерапия при бруксизме | 15 000,00 | ||||
Ботулинотерапия при мигрени (без учета стоимости препарата) | 5 000,00 | ||||
Ботулинотерапия при мигрени (с учетом стоимости препарата) | 30 000,00 | ||||
Клубные карты | |||||
Подарочный сертификат 5000р | 5 000,00 | ||||
Подарочный сертификат 10000р | 10 000,00 | ||||
Подарочный сертификат 2000р | 2 000,00 | ||||
Подарочный сертификат 1000р | 1 000,00 | ||||
Подарочный сертификат 500р | 500,00 | ||||
Индивидуальная тренировка 1 занятие ТР.Зал (Соклакова, Горбань) | 700,00 | ||||
Индивидуальная тренировка (10 занятий) ТР.Зал Соклакова,Горбань | 6 300,00 | ||||
ЛОР | |||||
Вазотомия носовых раковин (ЭХВЧ-фотек) | 30 000,00 | ||||
Вскрытие лобного кармана под видеоэндоскопическим контролем (с двух сторон) | 35 000,00 | ||||
Вскрытие лобного кармана под видеоэндоскопическим контролем (с одной стороны) | 30 000,00 | ||||
Инфундибулотомия (фенестрария верхнечелюстной пазухи) (односторонняя или двусторонняя) | 30 000,00 | ||||
Иссечение келлоидных рубцов, атером | 25 000,00 | ||||
Иссечение синехий полости носа (электрохирургия) с двух сторон | 35 000,00 | ||||
Иссечение синехий полости носа (электрохирургия) с одной стороны | 30 000,00 | ||||
Микрогайморотомия с удалением инородного тела, полипозной ткани + инфундибулотомия (фенестрация верхнечелюстной пазухи) односторонняя | 35 000,00 | ||||
Миринготомия с шунтированием барабанной полости (с двух сторон) | 30 000,00 | ||||
Миринготомия с шунтированием барабанной полости (с одной стороны) | 25 000,00 | ||||
Назальные тампоны (2шт) | 1 500,00 | ||||
Назальный тампон (1шт) | 750,00 | ||||
Перевязка фурункула полости носа, уха, смена дренажа | 1 000,00 | ||||
Пластика трахеального свища | 30 000,00 | ||||
Полипоэтмоидотомия под эндовидеоскопическим контролем | 30 000,00 | ||||
Полисинусотомия под видеоэндоскопическим контролем | 55 000,00 | ||||
Послеоперационный уход за полостью носа | 1 000,00 | ||||
ПХО ран носа + репозиция костей носа | 15 000,00 | ||||
ПХО раны носа, ушной раковины | 10 000,00 | ||||
Септопластика носа + полисинусотомия под видеоэндоскопическим контролем | 70 000,00 | ||||
Сфеноидотомия под видеоэндоскопическим контролем (двусторонняя) | 45 000,00 | ||||
Сфеноидотомия под видеоэндоскопическим контролем (односторонняя) | 30 000,00 | ||||
Увулопалатопластика (радиоволновая хирургия) | 20 000,00 | ||||
Удаление грануляций, ревизия трахеостомы (электрохирургия) | 20 000,00 | ||||
Удаление шунта б/полости с двух сторон | 1 500,00 | ||||
Удаление шунта б/полости с одной стороны | 1 000,00 | ||||
Электрокоагуляция сосудов носовой перегородки (с одной стороны) | 5 000,00 | ||||
Этмоидотомия, полипоэтмоидотомия под видеоэндоскопическим контролем (односторонняя или двусторонняя) | 30 000,00 | ||||
Промывание лакун небных миндалин на аппарате ТОНЗИЛОР с фонофорезом | 1 000,00 | ||||
Промывание лакун небных миндалин шприцом | 800,00 | ||||
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 800,00 | ||||
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 1 000,00 | ||||
Вскрытие «холодного абсцесса» небной миндалины | 1 000,00 | ||||
Вскрытие гематомы носовой перегородки | 2 500,00 | ||||
Вскрытие гематомы носовой перегородки + передняя тампонада носа | 3 000,00 | ||||
Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 500,00 | ||||
Аудиометрия | 600,00 | ||||
Тимпанометрия | 400,00 | ||||
Вливание в гортань лекарственных средств | 700,00 | ||||
Забор мазков из ЛОР органов | 300,00 | ||||
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 1 300,00 | ||||
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300,00 | ||||
Продувание слуховых труб по Политцеру | 200,00 | ||||
Промывание верхнечелюстных пазух через дренаж (катетер) | 1 100,00 | ||||
Пункция верхнечелюстных пазух + дренирование | 2 000,00 | ||||
Коагуляция слизистой глотки нитратом серебра | 1 000,00 | ||||
Стрептотест | 300,00 | ||||
Биопсия ЛОР-органов | 1 500,00 | ||||
Вскрытие фурункула полости носа | 2 500,00 | ||||
Эндоскопическая гайморотомия | 30 000,00 | ||||
Вскрытие фурункула слухового прохода | 2 000,00 | ||||
Удаление серных пробок 1 ухо | 350,00 | ||||
Удаление серных пробок 2 уха | 600,00 | ||||
Репозиция костей носа | 10 000,00 | ||||
Передняя тампонада носа | 2 500,00 | ||||
Удаление тампонов из полости носа | 1 800,00 | ||||
Удаление инородного тела носа | 1 100,00 | ||||
Удаление инородного тела слухового прохода | 1 100,00 | ||||
Удаление инородного тела глотки | 1 000,00 | ||||
Удаление инородного тела гортаноглотки | 1 800,00 | ||||
Микрогайморотомия с удалением кисты под видеоэндоскопическим контролем (двухсторонняя) | 35 000,00 | ||||
Микрогайморотомия с удалением кисты под видеоэндоскопическим контролем (односторонняя) | 30 000,00 | ||||
Аденотомия + ревизия устьев слуховых труб под видеоэндоскопическим контролем | 30 000,00 | ||||
Миринготомия с удалением экссудата из среднего уха (с одной или двух сторон) | 20 000,00 | ||||
Стоимость одного шунта | 5 000,00 | ||||
Септопластика носа под видеоэндоскопическим контролем | 30 000,00 | ||||
ЛФК | |||||
ЛФК группа 40 мин | 500,00 | ||||
ЛФК Стасив | 1 000,00 | ||||
ЛФК индивидуално 1час | 1 200,00 | ||||
ЛФК индивидуално 40 мин. | 800,00 | ||||
ЛФК 40 мин.(Гончарова) | 600,00 | ||||
ЛФК Стасив (30 мин) | 500,00 | ||||
Петухова М.Л. (детский ортопед, гимнастика 1 час) | 1 600,00 | ||||
Петухова М.Л. (детский ортопед, гимнастика 1,5 часа) | 2 100,00 | ||||
Петухова М.Л. (детский ортопед, интенсив 12 часов) | 20 000,00 | ||||
ЛФК 20 мин | 300,00 | ||||
Петухова М.Л. (Групповые занятия 60 мин.) | 800,00 | ||||
ЛФК группа Стасив | 500,00 | ||||
Восстановительная гимнастика 60 мин инд.(Стасив В.Р) | 1 000,00 | ||||
Восстановительная гимнастика 60 мин группа (Стасив В.Р.) | 300,00 | ||||
Магазин | |||||
Аппарат нервно-мышечной стимуляции «IMPULSE NEURO» | 19 800,00 | ||||
Головодержатель жесткой фиксации | 10 000,00 | ||||
Палата индивидуального пребывания | 3 500,00 | ||||
Ортопедия (Петухова М. Л.) | |||||
Аппарат на всю ногу | 50 000,00 | ||||
Аппарат на всю руку | 19 000,00 | ||||
Аппарат на голеностопный сустав | 17 000,00 | ||||
Аппарат на коленный сустав | 16 000,00 | ||||
Аппарат на нижние конечности и туловище | 90 000,00 | ||||
Аппарат на тазобедренный сустав | 13 900,00 | ||||
Бандаж для фиксации большого пальца стопы | 900,00 | ||||
Бандаж на коленный сустав разъемный, М | 1 080,00 | ||||
Бандаж на коленный сустав с металлическими шарнирами, XS | 1 300,00 | ||||
Бандаж на коленный сустав с ребрами жесткости, XXL | 1 100,00 | ||||
Бандаж на коленный сустав с силиконовым кольцом, XXS | 850,00 | ||||
Бандаж на коленный сустав, М | 1 000,00 | ||||
Бандаж на плечевой сустав, L | 1 250,00 | ||||
Бандаж на плечо, L | 1 300,00 | ||||
Бандаж послеоперационный, S | 1 200,00 | ||||
Воротник ортопедический Шина Шанца | 1 300,00 | ||||
Гипсование 1-го голеностопного сустава | 2 500,00 | ||||
Головодержатель жесткой фиксации | 8 000,00 | ||||
Каркасные ортопедические стельки | 1 100,00 | ||||
Корректор осанки | 2 200,00 | ||||
Коррекция индивидуальных ортопедических стелек (в течение более 2-х недель со дня изготовления) | 500,00 | ||||
Корсет жесткой фиксации | 29 000,00 | ||||
Корсет ортопедический поясничный | 1 900,00 | ||||
Корсет пояснично-крестцовый | 1 900,00 | ||||
Корсет пояснично-крестцовый, L | 2 400,00 | ||||
Корсет пояснично-крестцовый, XL | 3 100,00 | ||||
Корсет фиксирующий | 15 000,00 | ||||
Ортез краниальный (шлем) | 9 000,00 | ||||
Ортопедические стельки (по 39 размер) | 3 000,00 | ||||
Ортопедические стельки от (40 размера) | 3 500,00 | ||||
Перинка Фрейка | 1 300,00 | ||||
Тейп (10 см) | 20,00 | ||||
Тейп (1см) | 2,00 | ||||
Тейп рулон | 1 000,00 | ||||
Тейпирование: весь позвоночник | 700,00 | ||||
Тейпирование: два сустава | 700,00 | ||||
Тейпирование: живот | 1 000,00 | ||||
Тейпирование: малая зона (запястье, голень, стопа) | 300,00 | ||||
Тейпирование: один отдел позвоночника (шейный, грудной, поясничный) | 400,00 | ||||
Тейпирование: один сустав (колено, плечо) | 400,00 | ||||
Тутор защитно-разгрузочный | 12 000,00 | ||||
Тутор на всю ногу детский | 10 000,00 | ||||
Тутор на всю ногу подростковый | 13 000,00 | ||||
Тутор на всю руку | 7 000,00 | ||||
Тутор на голеностопный сустав детский | 6 000,00 | ||||
Тутор на голеностопный сустав подростковый | 7 000,00 | ||||
Тутор на коленный сустав детский | 6 000,00 | ||||
Тутор на коленный сустав подростковый | 7 000,00 | ||||
Тутор на лечезапястный сустав | 4 000,00 | ||||
Тутор на локтевой сустав | 4 000,00 | ||||
Функционально-корригирующий корсет Шено | 38 000,00 | ||||
Шлем ортопедический | 12 000,00 | ||||
Тапки одноразовые | 50,00 | ||||
Тампоны для ушей и носа | 100,00 | ||||
Силиконовая межпальцевая перегородка | 300,00 | ||||
Каркасные ортопедические стельки | 1 100,00 | ||||
Манипуляции | |||||
PRP | 6 000,00 | ||||
Анестезия | 5 000,00 | ||||
Внутрисуставное или околосуставное введение плазмы (PRP-терапия) | 5 000,00 | ||||
Вправление вывиха ключицы (без учета стоимости металлоконструкции) | 15 000,00 | ||||
Иглорефлексотерапия (Лысенко А.С.) | 700,00 | ||||
Перевязка большой подкожной вены (Инархов М. А.) | 25 000,00 | ||||
Перевязка перфоратных вен голени (Инархов М. А.) | 20 000,00 | ||||
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности/перевязка малой подкожной вены (Инархов М. А.) | 25 000,00 | ||||
Склеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен нижних конечностей (большой объем) (Инархов М. А.) | 10 000,00 | ||||
Склеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен нижних конечностей (Инархов М. А.) | 5 000,00 | ||||
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия большой объем) (Инархов М. А.) | 30 000,00 | ||||
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия в пределах одного сегмента) (Инархов М. А.) | 20 000,00 | ||||
ЭВЛК БПВ и МПВ на обеих нижних конечностях (Инархов М. А.) | 80 000,00 | ||||
ЭВЛК БПВ или МПВ на обеих нижних конечностях (Инархов М. А.) | 70 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 2 (Инархов М. А.) | 45 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 3 (Инархов М. А.) | 50 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 4 (Инархов М. А.) | 55 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 5 (Инархов М. А.) | 60 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности при рецидивах варикозной болезни (Инархов М. А.) | 50 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности при рецидивах варикозной болезни большой объем (Инархов М. А.) | 60 000,00 | ||||
ЭВЛК перфорантной вены нижней конечности (Инархов М. А.) | 20 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 1 (Инархов М. А.) | 40 000,00 | ||||
Иссечение липомы | 15 000,00 | ||||
Иссечение синехии | 1 400,00 | ||||
Карбокситерапия (1 сеанс) | 1 000,00 | ||||
Кроссэктомия БПВ/МПВ | 15 000,00 | ||||
Массаж простаты | 400,00 | ||||
Операция при варикоцеле | 28 000,00 | ||||
Открытая пластика собственной связки надколенника | 30 000,00 | ||||
Пенная стволовая склеротерапия | 5 000,00 | ||||
Перевязка большой подкожной вены | 25 000,00 | ||||
Перевязка перфоратной вены | 10 000,00 | ||||
Перевязка перфоратных вен голени | 20 000,00 | ||||
Пластика грыжи по лонжерону (без стоимости импланта и сетки) | 40 000,00 | ||||
Подкожная тенотомия, фиксация спицами (1 нога) | 25 000,00 | ||||
Подкожная тенотомия, фиксация спицами (2 ноги) | 47 000,00 | ||||
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности/перевязка малой подкожной вены | 25 000,00 | ||||
Рассечение кольцевидной связки | 6 000,00 | ||||
Резекция грудной железы | 27 000,00 | ||||
Реконструктивные операции на переднем отделе стопы (Hallux valgus)1стопа 1 категория (без учета стоимости металлоконструкции) | 20 000,00 | ||||
Реконструктивные операции на переднем отделе стопы (Hallux valgus)1стопа 2 категория (без учета стоимости металлоконструкции) | 25 000,00 | ||||
Реконструктивные операции на переднем отделе стопы (Hallux valgus)1стопа 3 категория (без учета стоимости металлоконструкции) | 30 000,00 | ||||
Склеротерапия варикозных вен после ЭВЛК | 1 500,00 | ||||
Склеротерапия повторная процедура | 3 000,00 | ||||
Склеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен нижних конечностей | 5 000,00 | ||||
Склеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен нижних конечностей (большой объем) | 10 000,00 | ||||
Спинномозговая анестезия (эпидуральная) | 4 500,00 | ||||
Тейпирование с мягкими мануальными техниками (первично) | 1 500,00 | ||||
Тейпирование с мягкими мануальными техниками (повторно) | 1 200,00 | ||||
Тест Хеликобактер | 500,00 | ||||
Удаление 8-образных пластин | 20 000,00 | ||||
Удаление винтов (1 нога) | 25 000,00 | ||||
Удаление винтов (2 ноги) | 47 000,00 | ||||
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия большой объем) | 30 000,00 | ||||
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия в пределах одного сегмента) | 20 000,00 | ||||
Удаление полипа из желудка | 7 500,00 | ||||
Удаление полипа из кишечника | 9 000,00 | ||||
Ушивание мочки уха | 2 000,00 | ||||
Флебоктомия | 50 000,00 | ||||
ЭВЛК БПВ и МПВ на обеих нижних конечностях | 80 000,00 | ||||
ЭВЛК БПВ или МПВ на обеих нижних конечностях | 70 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности торцевым световодом большой объем | 26 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 2 | 45 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 3 | 50 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 4 | 55 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 5 | 60 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности при рецидивах | 50 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности при рецидивах варикозной болезни | 50 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности при рецидивах варикозной болезни большой объем | 60 000,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности торцевым световодом малый объем | 21 000,00 | ||||
ЭВЛК перфорантной вены нижней конечности | 20 000,00 | ||||
ЭВЛК перфорантной вены нижней конечности + минифлебэктомия | 20 000,00 | ||||
Проводниковая анестезия | 5 000,00 | ||||
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 100,00 | ||||
ЭВЛК варикозных вен нижней конечности — Уровень сложности 1 | 40 000,00 | ||||
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата (1 область) | 1 950,00 | ||||
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата без учета стоимости препарата (1 область) | 1 000,00 | ||||
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата без учета стоимости препарата (2 области) | 1 600,00 | ||||
Пресакральная блокада с лекарственным веществом | 1 400,00 | ||||
Паравертебральные блокады с лекарственным веществом | 1 000,00 | ||||
Внутривенное вливание (капельное) без стоимости медикаментов | 500,00 | ||||
Внутривенное вливание (струйное) | 250,00 | ||||
Внутримышечная инъекция с лекарственным веществом / подкожное введение | 150,00 | ||||
Пункция 1-го сустава (голеностопный ,плечевой, локтевой,лучезапястный) под контролем УЗД | 1 500,00 | ||||
Тейпирование:малая зона(запястье,голень,стопа) | 300,00 | ||||
ЭКГ | 500,00 | ||||
Тейпирование: один сустав (колено,плечо) | 400,00 | ||||
Тейпирование:два сустава | 700,00 | ||||
Тейпирование: один отдел позвоночника (шейный, грудной, поясничный) | 400,00 | ||||
Тейпирование: весь позвоночник | 700,00 | ||||
Тейпирование: живот | 1 000,00 | ||||
Коррекция ортопедических стелек | 500,00 | ||||
Холтеровское мониторирование (ЭКГ+АД) | 3 400,00 | ||||
Холтеровское мониторирование (АД) | 1 700,00 | ||||
Холтеровское мониторирование (ЭКГ) | 1 900,00 | ||||
Вскрытие гематомы | 1 000,00 | ||||
Удаление инородного тела под контролем ЭОП | 10 000,00 | ||||
Удаление липомы | 3 000,00 | ||||
Эхосонография | 2 500,00 | ||||
Биопсия предстательной железы | 12 000,00 | ||||
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) | 1 500,00 | ||||
Пункция коленного сустава | 1 500,00 | ||||
Снятие гипсовой повязки / лонгеты | 500,00 | ||||
Манипуляции под контролем УЗИ навигации | 550,00 | ||||
ЭКГ с нагрузкой | 600,00 | ||||
Пункция | 1 000,00 | ||||
Перевязка раны (более 5 см) | 750,00 | ||||
Удаление вросшего ногтя | 2 000,00 | ||||
Велоэргометрия | 2 000,00 | ||||
Репозиция кости | 1 500,00 | ||||
Пункция бурсита | 1 000,00 | ||||
Доплерометрия | 700,00 | ||||
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ + цитологическое исследование | 2 100,00 | ||||
Урофлоуметрия | 350,00 | ||||
Урофлоуметрия + определение объема остаточной мочи УЗ-методом | 500,00 | ||||
Урологическая манипуляция I уровня сложности | 700,00 | ||||
Урологическая манипуляция II уровня сложности | 1 500,00 | ||||
Урологическая манипуляция III уровня сложности | 2 500,00 | ||||
Инстилляция мочевого пузыря | 800,00 | ||||
Замена цистостомы | 1 500,00 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря мужчины | 1 500,00 | ||||
Цистоскопия, уретроскопия | 3 500,00 | ||||
Установка стента внутреннего дренирования (одна сторона, без стоимости стент-катетера) | 9 000,00 | ||||
Меатомия(рассечение наружного отверстия уретры) | 5 000,00 | ||||
Бужирование уретры | 1 500,00 | ||||
Замена нефростомы (без стоимости дренажа) | 4 000,00 | ||||
Трансректальная полифокальная биопсия предстательной железы (с УЗИ,гист. и иммун. исследованием) | 12 000,00 | ||||
Склеротерапия 1 нога I | 5 000,00 | ||||
Склеротерапия 1 нога II | 7 000,00 | ||||
Склеротерапия (разовое посещение) | 2 000,00 | ||||
Премедикация | 400,00 | ||||
Удаление новообразований на кисти:гигромы лучезапястного сустава | 5 000,00 | ||||
Перевязка послеоперационной раны | 1 000,00 | ||||
Лигаментотомия связки карпального канала кисти | 10 000,00 | ||||
Вскрытие атеромы | 1 500,00 | ||||
Удаление опухолей мягких тканей до 5 см | 3 500,00 | ||||
Снятие швов, скоб | 600,00 | ||||
Первичная обработка открытых ран с наложением швов | 2 500,00 | ||||
Шов ахиллова сухожилия | 20 000,00 | ||||
Пункция молочной железы без стоимости цитологического исследования | 1 500,00 | ||||
Пункция образований мягких тканей без стоимости цитологического исследования | 1 500,00 | ||||
Пункция кисты Бейкера | 2 000,00 | ||||
ФГДС | 2 500,00 | ||||
Колоноскопия | 3 900,00 | ||||
Наложение иммобилизирующей повязки гипсовой на верхнюю или нижнюю конечность | 2 000,00 | ||||
Удаление новообразований на кости: на фалангах | 7 000,00 | ||||
Удаление липомы 1 группы сложности | 3 000,00 | ||||
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 12 000,00 | ||||
Операция при вросшем ногте | 10 000,00 | ||||
Пункция тазобедренного сустава под контролем ЭОП | 2 500,00 | ||||
Лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава 1 категория сложности | 30 000,00 | ||||
Лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава 2 категория сложности | 35 000,00 | ||||
Пластика ахиллова сухожилия при засторелых повреждениях | 25 000,00 | ||||
Металлоостеосинтез костей скелета 1 категории сложности (без учета стоимости металлоконструкций) | 20 000,00 | ||||
Металлоостеосинтез костей скелета 2 категории сложности (без учета стоимости металлоконструкций) | 25 000,00 | ||||
Металлоостеосинтез костей скелета 3 категории сложности (без учета стоимости металлоконструкций) | 30 000,00 | ||||
Удаление металлоконструкций 1 категории сложности | 15 000,00 | ||||
Удаление металлоконструкций 2 категории сложности | 20 000,00 | ||||
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки без учета стоимости имплантов | 160 000,00 | ||||
Удаление металлоконструкций 3 категории сложности | 25 000,00 | ||||
ФГДС + Колоноскопия | 5 500,00 | ||||
Сигмоскопия | 2 500,00 | ||||
Забор материала для патоморфологического исследования (включая стоимость биопсии) | 2 100,00 | ||||
Спирометрия | 650,00 | ||||
Открытое удаление кисты Бейкера | 20 000,00 | ||||
Операция Троянова (катетерная склерохирургия) | 30 000,00 | ||||
Операция Троянова (перевязка БПВ) | 15 000,00 | ||||
Консервативное лечение облитерирующих заболеваний нижних конечностей (Дневной стационар) | 15 000,00 | ||||
Внутривенная анестезия | 4 500,00 | ||||
Иссечение бурсы локтевого сустава | 15 000,00 | ||||
Радиочастотная термоабляция — Радиоволновое удаление гемангиом (1шт) | 500,00 | ||||
Радиочастотная термоабляция — Радиоволновое удаление (повышенной сложности) плоских образований кожи (1шт) | 1 000,00 | ||||
Радиочастотная термоабляция — Радиоволновое удаление образований в паховой области (1шт) | 1 000,00 | ||||
