2. Услуги по направлениям | |
Оториноларингология | |
| Миринготомия с шунтированием барабанной полости (с двух сторон) | 30 000,00 руб. |
| Миринготомия с шунтированием барабанной полости (с одной стороны) | 25 000,00 руб. |
| Пластика трахеального свища | 30 000,00 руб. |
| Полипоэтмоидотомия под эндовидеоскопическим контролем | 30 000,00 руб. |
| Полисинусототомия под видеоэндоскопическим контролем | 55 000,00 руб. |
| ПХО ран носа + репозиция костей носа | 15 000,00 руб. |
| ПХО раны носа, ушной раковины | 10 000,00 руб. |
| Реабилитация (пневмомассаж б/п, промывание сл. труб, электрофорез) | 1 000,00 руб. |
| Септопластика носа + полисинусотомия под видеоэндоскопическим контролем | 70 000,00 руб. |
| Сфеноидотомия под видеоэндоскопическим контролем (двусторонняя) | 45 000,00 руб. |
| Сфеноидотомия под видеоэндоскопическим контролем (односторонняя) | 30 000,00 руб. |
| Увулопалатопластика (радиоволновая хирургия) | 25 000,00 руб. |
| Удаление грануляций, ревизия трахеостомы (электрохирургия) | 20 000,00 руб. |
| Удаление шунта б/полости с двух сторон | 1 500,00 руб. |
| Удаление шунта б/полости с одной стороны | 1 000,00 руб. |
| Электрокоагуляция сосудов носовой перегородки (с одной стороны) | 5 000,00 руб. |
| Этмоидотомия, полипоэтмоидотомия под видеоэндоскопическим контролем (односторонняя или двусторонняя) | 30 000,00 руб. |
| Промывание лакун небных миндалин на аппарате ТОНЗИЛОР с фонофорезом | 1 200,00 руб. |
| Промывание лакун небных миндалин шприцом | 800,00 руб. |
| Вскрытие гематомы носовой перегородки | 2 500,00 руб. |
| Вскрытие гематомы носовой перегородки + передняя тампонада носа | 3 000,00 руб. |
| Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 500,00 руб. |
| Аудиометрия | 600,00 руб. |
| Тимпанометрия | 400,00 руб. |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 700,00 руб. |
| Забор мазков из ЛОР органов | 300,00 руб. |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 1 300,00 руб. |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 300,00 руб. |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 200,00 руб. |
| Промывание верхнечелюстных пазух через дренаж (катетер) | 1 100,00 руб. |
| Пункция верхнечелюстных пазух + дренирование | 2 000,00 руб. |
| Стрептотест | 300,00 руб. |
| Биопсия ЛОР-органов | 1 500,00 руб. |
| Эндоскопическая гайморотомия | 30 000,00 руб. |
| Удаление серных пробок 1 ухо | 350,00 руб. |
| Удаление серных пробок 2 уха | 600,00 руб. |
| Репозиция костей носа | 10 000,00 руб. |
| Передняя тампонада носа | 2 500,00 руб. |
| Удаление тампонов из полости носа | 1 800,00 руб. |
| Послеоперационный уход за полостью носа | 1 000,00 руб. |
| Удаление инородного тела носа | 1 100,00 руб. |
| Удаление инородного тела слухового прохода | 1 100,00 руб. |
| Удаление инородного тела глотки | 1 000,00 руб. |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | 1 800,00 руб. |
| Микрогайморотомия с удалением кисты под видеоэндоскопическим контролем (двухсторонняя) | 35 000,00 руб. |
| Микрогайморотомия с удалением кисты под видеоэндоскопическим контролем (односторонняя) | 30 000,00 руб. |
| Аденотомия + ревизия устьев слуховых труб под видеоэндоскопическим контролем | 30 000,00 руб. |
| Миринготомия с удалением экссудата из среднего уха (с одной или двух сторон) | 25 000,00 руб. |
| Септопластика носа под видеоэндоскопическим контролем | 35 000,00 руб. |
3. Комплексная диагностика | |
Эндоскопическая диагностика | |
| Тест Хеликобактер | 500,00 руб. |
| Удаление полипа из желудка | 7 500,00 руб. |
| Удаление полипа из кишечника | 9 000,00 руб. |
| ФГДС | 2 700,00 руб. |
| Колоноскопия | 4 100,00 руб. |
| ФГДС + Колоноскопия | 5 700,00 руб. |
| Сигмоскопия | 2 500,00 руб. |
4. Реабилитация | |
ЛФК | |
| ЛФК группа взрослые | 800,00 руб. |
| ЛФК группа дети | 500,00 руб. |
Массаж | |
| Массаж 20 мин. | 600,00 руб. |
| Массаж 30 мин. (Стасив В. Р.) | 1 200,00 руб. |
| Массаж 40 мин. | 1 200,00 руб. |
| Массаж 60 мин. | 1 800,00 руб. |
| Массаж общий 60 мин. (Стасив В. Р.) | 2 400,00 руб. |
5. Лабораторная диагностика | |
Анализы | |
| Аг H.Pylori, кал, кач (ИХГА) | 1 040,00 руб. |
Анализы ВитаЛаб | |
| Общий белок | 160,00 руб. |
| М-градиент | 3 900,00 руб. |
| АНФ на НЕр-2 | 910,00 руб. |
| АЦЦП | 780,00 руб. |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый, с лейкоформулой и СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 340,00 руб. |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100,00 руб. |
| Определение группы крови АВ0 и резус-фактора | 245,00 руб. |
| Определение фракций гемоглобина (карбокси- и метгемоглобины) | 275,00 руб. |
| Биохимическое определение альбумина | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение мочевой кислоты | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение креатинина | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение общего белка | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение с-реактивного белка | 170,00 руб. |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (количественный метод) | 200,00 руб. |
| Биохимическое определение глюкозы | 145,00 руб. |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 275,00 руб. |
| Биохимическое определение холестерина | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение мочевины | 100,00 руб. |
| Исследование уровня холестерина ЛПВП в сыворотке крови | 130,00 руб. |
| Исследование уровня холестерина ЛПНП в сыворотке крови | 130,00 руб. |
| Биохимическое определение триглицеридов | 210,00 руб. |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 390,00 руб. |
| Биохимическое определение билирубина общего | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение билирубина прямого | 180,00 руб. |
| Биохимическое определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение альфа-амилазы | 130,00 руб. |
| Биохимическое определение гамма-глутамилтрансферазы | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение креатинкиназы | 100,00 руб. |
| Биохимическое определение щелочной фосфатазы | 100,00 руб. |
| Определение уровня электролитов (K, Na, Cl) в крови | 150,00 руб. |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 120,00 руб. |
| Биохимическое определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 100,00 руб. |
| Исследование уровня железа в крови | 120,00 руб. |
| Исследование уровня ферритина в крови | 290,00 руб. |
| Исследование уровня трансферрина в крови | 275,00 руб. |
| Первичная диагностика анемии(ОАК, определение уровня железа, трансферина, ретикулоцитов) | 630,00 руб. |
| Лабораторная диагностика железодефицитной анемии | 760,00 руб. |
| Общий (клинический) анализ мочи | 130,00 руб. |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 90,00 руб. |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 275,00 руб. |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 200,00 руб. |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 200,00 руб. |
| Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 200,00 руб. |
| Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т4) крови | 200,00 руб. |
| Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т4) крови | 180,00 руб. |
| Исследование уровня антител к пероксидазе тиреоцитов(АТ-ТПО) | 240,00 руб. |
| Скрининг функции щитовидной железы (определениеТ4 своб, ТТГ) | 370,00 руб. |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови (ЛГ) | 200,00 руб. |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови (ФСГ) | 205,00 руб. |
| Исследование уровня пролактина в крови | 205,00 руб. |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 205,00 руб. |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 205,00 руб. |
| Исследование уровня свободного эстриола в крови | 280,00 руб. |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 210,00 руб. |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 390,00 руб. |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 310,00 руб. |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 210,00 руб. |
| Исследование уровня инсулина в крови | 315,00 руб. |
| Исследование уровня СА 125 в крови | 315,00 руб. |
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) Mindray (ИХЛА) | 520,00 руб. |
| Исследование уровня СА 125 в крови Mindray (ИХЛА) | 325,00 руб. |
| Исследование уровня СА 19-9 в крови | 350,00 руб. |
| Исследование уровня СА 72-4 в крови | 545,00 руб. |
| Исследование уровня СА 15-3 в крови | 370,00 руб. |
| Определение концентрации опухолевого маркера HE4 в крови | 715,00 руб. |
| Протромбиновый комплекс | 145,00 руб. |
| Определение тромбинового времени в крови | 130,00 руб. |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 600,00 руб. |
| Коагулограмма(АЧТВ, Тромбиновое время, фибриноген, протромбиновое время(по Квику), МНО, Антитромбин III) | 960,00 руб. |
| Микробиологическое исследование на возбудителей кишечной инфекции(Sigella spp., E.coli, Salmonella spp.) | 455,00 руб. |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 440,00 руб. |
| Соскоб на энтеробиоз | 160,00 руб. |
| Копрологическое исследование | 220,00 руб. |
| Профосмотр (4 обязательных (ОАК, ОАМ, глюкоза, холестерин)) | 350,00 руб. |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 390,00 руб. |
| Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Ag | 210,00 руб. |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 155,00 руб. |
| Определение антител класса M (IgM) к Hepatitis C virus | 330,00 руб. |
| Исследование реагинов для диагностики сифилиса (RPR-тест) | 140,00 руб. |
| Определение антител к возбудителю сифилиса (РПГА) | 250,00 руб. |
| Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | 910,00 руб. |
| Исследование клеща на выявление ДНК возбудителя B.miyamotoi (боррелиоза) | 780,00 руб. |
| Госпитальный комплекс предоперационный | 3 500,00 руб. |
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 155,00 руб. |
| Кальцитонин | 400,00 руб. |
| АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti-Helicobacter pylory IgG) | 300,00 руб. |
| АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylory IgM) | 520,00 руб. |
| Ат к H.pylori суммарные (ИФА), качественно, кровь | 220,00 руб. |
| ДГЭА (дегидроэпиандростерон) | 850,00 руб. |
| ДНК H.pylori, кал | 365,00 руб. |
| Жидкостное цитологическое исследование соскоба ШМ и ЦК, окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1 000,00 руб. |
НМТ | |
| Коагулограмма | 550,00 руб. |
| Комплекс ЗПП | 2 200,00 руб. |
| Липидный профиль | 400,00 руб. |
| 17-ОН прогестерон (ИФА), кровь, нмоль/л | 350,00 руб. |
| 17-кетостероиды, моча, мг/сут | 900,00 руб. |
| ANA-профиль, кровь | 2 280,00 руб. |
| Cyfra-21-1, кровь, нг/мл | 800,00 руб. |
| D-димер, кровь, нг FEU/мл | 600,00 руб. |
| D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| Анализы постковид кардио (вит Д, железо, оак, срб, соэ, тромб.время, фибриноген, д-димер) | 2 320,00 руб. |
| F284 sIgE к аллергенам индейки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь | 700,00 руб. |
| FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь | 700,00 руб. |
| G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь | 700,00 руб. |
| H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| H2 sIgE к аллергенам домашней пыли (Hollister-Stier), кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| HE4, кровь, пМ/л | 900,00 руб. |
| HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь | 700,00 руб. |
| HbeAg, кровь | 250,00 руб. |
| HbsAg, кровь | 150,00 руб. |
| I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь | 700,00 руб. |
| M 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 250,00 руб. |
| M 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 250,00 руб. |
| M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| M2 sIgE к аллергенам Cladosporium herbarum, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь | 700,00 руб. |
| N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 550,00 руб. |
| O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 500,00 руб. |
| SCC — антиген плоскоклеточного рака, кровь, нг/мл | 1 400,00 руб. |
| T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь | 700,00 руб. |
| W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L | 350,00 руб. |
| WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь | 700,00 руб. |
| АКТГ (Siemens), кровь, пг/мл | 350,00 руб. |
| АЛАТ, кровь, Е/л | 90,00 руб. |
| АСАТ, кровь, Е/л | 90,00 руб. |
| АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, Е/мл | 350,00 руб. |
| АТ Chlamydia pneumonia IgА, кровь | 350,00 руб. |
| АТ Chlamydia pneumonia IgМ, кровь | 350,00 руб. |
| АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 250,00 руб. |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 400,00 руб. |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 400,00 руб. |
| АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, % | 400,00 руб. |
| АТ Herpes simplex IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG) | 400,00 руб. |
| АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь | 350,00 руб. |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgM, кровь | 350,00 руб. |
| АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл, кровь | 350,00 руб. |
| АТ Toxoplasma gondii IgG (Siemens), кровь, МЕ/мл | 300,00 руб. |
| АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, % | 270,00 руб. |
| АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 450,00 руб. |
| АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь | 300,00 руб. |
| АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Ureaplasma urealyticum | 400,00 руб. |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь | 400,00 руб. |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь | 400,00 руб. |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ ЦМВ IEA (предранний белок) | 300,00 руб. |
| АТ ЦМВ IgG (титр), кровь | 400,00 руб. |
| АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, % | 350,00 руб. |
| АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл | 400,00 руб. |
| АТ ЦМВ IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ ЦМВ IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HBcAg IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HBcAg IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HBcAg суммарные, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь | 640,00 руб. |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь | 770,00 руб. |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgM, (кач.), кровь | 640,00 руб. |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к Candida, IgA, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к Candida, IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к Candida, IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь | 350,00 руб. |
| АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к HCV IgG авидность, кровь, % | 350,00 руб. |
| АТ к HCV IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HCV подтверждающий тест | 300,00 руб. |
| АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 150,00 руб. |
| АТ к HDV сумм., кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к HbeAg, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HbsAg качественно, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к HbsAg количественно, кровь, МЕ/мл | 400,00 руб. |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 250,00 руб. |
| АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 450,00 руб. |
| АТ к ВИЧ, кровь, cito | 300,00 руб. |
| АТ к ДНК, кровь | 750,00 руб. |
| АТ к МСV (цитрулинированному виментину), кровь, ед/мл | 950,00 руб. |
| АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к Описторхису IgG титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к антигенам HCV | 350,00 руб. |
| АТ к аскариде IgG скрининг, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к аскариде IgG титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к аспергилле сумм. титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к аспергилле, IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл | 700,00 руб. |
| АТ к вирусу кори IgG (количественно) | 500,00 руб. |
| АТ к вирусу кори IgM (качественно) | 500,00 руб. |
| АТ к внутреннему фактору, anti-tTG, ASCA, AGA, anti-PC | 3 020,00 руб. |
| АТ к гельминтам | 450,00 руб. |
| АТ к глиадину | 450,00 руб. |
| АТ к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (AT-GAD), кровь | 900,00 руб. |
| АТ к кардиолипину, суммарные | 780,00 руб. |
| АТ к краснухе IgG (ИФА), кровь, МЕ/мл | 300,00 руб. |
| АТ к краснухе IgG авидность, кровь, % | 350,00 руб. |
| АТ к краснухе IgM (ИФА), кровь | 300,00 руб. |
| АТ к лямблиям IgM, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к лямблиям сумм. титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG, кровь | 850,00 руб. |
| АТ к митохондриям (AMA M2), IgG, кровь | 780,00 руб. |
| АТ к рецепторам ТТГ, кровь, МЕ/л | 1 350,00 руб. |
| АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к токсокарам IgG титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к трихинелле IgG, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к трихинелле IgG, титр, кровь | 350,00 руб. |
| АТ к трихинелле IgМ, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов | 1 260,00 руб. |
| АТ к эхинококку, кровь | 300,00 руб. |
| АТ к эхинококку, титр, кровь | 350,00 руб. |
| АФП (Siemens), кровь, МЕ/мл | 280,00 руб. |
| АЧТВ, сек. | 150,00 руб. |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550,00 руб. |
| Альбумин, кровь, г/л | 100,00 руб. |
| Альбумин/креатинин, моча | 250,00 руб. |
| Альдостерон (ИФА), кровь, пг/мл | 500,00 руб. |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 250,00 руб. |
| Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 250,00 руб. |
| Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 100,00 руб. |
| Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 200,00 руб. |
| Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 150,00 руб. |
| Андростендион (Siemens), кровь, нг/мл | 550,00 руб. |
| Анти-ТГ (Siemens), кровь, МЕ/мл | 300,00 руб. |
| Анти-ТПО (Siemens), кровь, МЕ/мл | 300,00 руб. |
| Антиген HLA B27 / HLA B7 | 1 400,00 руб. |
| Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл | 1 400,00 руб. |
| Антинуклеарные антитела ANA (АНФ), кровь | 550,00 руб. |
| Антиспермальные антитела, кровь, Е/мл | 850,00 руб. |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 220,00 руб. |
| Антитела к аннексину V IgG, кровь, ед/мл | 780,00 руб. |
| Антитела к антигенам нейтрофилов спектр, кровь | 5 860,00 руб. |
